Le fabricant INFINY conçoit ses jantes aluminium de A à Z, contrôlant toutes les étapes du développement, de la conception par des designer reconnus sur le marché, jusqu’à l’obtention des homologations les plus drastiques tels le TUV, ECE 124 et JWL. Les jantes Infiny Speed ne dérogent pas à la règle.
Ainsi les jantes INFINY respectent toujours la charge maximale autorisée correspondant aux véhicules sélectionnés.
INFINY Speed, “Osez être vu”, la marque design de conception Française par excellence.
La jante INFINY SPEED est un produit original Français créé en 2015 pour répondre à une clientèle toujours plus exigeante, à la recherche d’un produit différent, leur permettant de s’affirmer par une finition innovante.
On retrouve la jante Infiny Speed sous deux coloris différents : ARGENT et NOIR SATIN.
Petits plus… les jantes sont :
- Officiellement homologués VIA/JWL
- Compatibles avec les valves électroniques
- Possèdent une protection pour l’hiver
Tailles disponibles
14 | x | 6 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 6,2Kg | Max load: 620kg |
14 | x | 6 | 4 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 6,2Kg | Max load: 620kg |
14 | x | 6 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 73,1 | NW: 6,2Kg | Max load: 620kg |
14 | x | 6 | 4 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 6,2Kg | Max load: 620kg |
14 | x | 6 | 4 | / | 100 | ET | 33 | 73,1 | NW: 6,2Kg | Max load: 620kg |
14 | x | 6 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 6,2Kg | Max load: 620kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 38 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 40 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 110 | ET | 35 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 108 | ET | 38 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 38 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 38 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 7,2Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 105 | ET | 40 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 120 | ET | 35 | 74,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 120 | ET | 38 | 74,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 115 | ET | 40 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 30 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 40 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 110 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 110 | ET | 40 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 38 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 40 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 38 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 40 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 105 | ET | 40 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 120 | ET | 35 | 74,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 115 | ET | 40 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 30 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 110 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 110 | ET | 40 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 40 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 40 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 4 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
17 | x | 7 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,1Kg | Max load: 690kg |
–> EN VENTE ICI : Vos jantes Infiny Speed : EN ARGENT ET EN NOIR SATIN <–
Vanessa
Passionnée par le monde automobile, Vanessa partage avec vous les principales actus jantes, toutes les nouvelles informations qui peuvent toucher de près ou de loin les conducteurs et des articles dédiés à l'entretien de votre voiture pour apprendre de manière simple son fonctionnement ! Bonne lecture ;)
© QuartierDesjantes.com 2021 | Tous droits réservés