Envie de personnaliser votre voiture sans vous ruiner ? Les jantes Racer Edition offrent un rapport qualité / prix, exceptionnel ! Les modèles de jantes Racer Wheels sont très tendances et permettent de satisfaire la plupart des envies et des budgets.
Jantes Racer Edition, une conception française !
Les jantes Racer Edition viennent compléter la nouvelle gamme. Ses 7 bâtons doubles adoucis par un léger galbe, une jante cohérente avec l’ensemble des véhicules du marché.
La demande sur les finitions foncées s’est développée ces dernières années. Finition : Argent, Gris, Noir Satin et Noir Satin Face Polie.
Compatible saison hiver exceptée la finition Noir Satin Face Polie.
Homologuée TUV, adaptable Runflat et valves électroniques.
Plusieurs coloris à la vente
Vos jantes RACER EDITION (ARGENT) à partir de 78,00 €*
Vos jantes RACER EDITION (GRIS) à partir de 81,00 €*
Vos jantes RACER EDITION (NOIR SATIN) à partir de 81,00 €*
Vos jantes RACER EDITION (NOIR SATIN FACE POLIE) à partir de 85,00 €*
Tailles disponibles
- 15 pouces
- 16 pouces
- 17 pouces
- 18 pouces
15 | x | 6,5 | 4 | / | 98 | ET | 35 | 58,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 515kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 54,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 500kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 500kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 15 | 65,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 560kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 560kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 560kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 108 | ET | 42 | 63,4 | NW: 8,34Kg | Max load: 560kg |
15 | x | 6,5 | 4 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 620kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 98 | ET | 25 | 67,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 540kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 57,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 505kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 505kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 590kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 110 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 560kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 66,5 | NW: 8,34Kg | Max load: 675kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 675kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 42 | 66,5 | NW: 8,34Kg | Max load: 675kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 112 | ET | 42 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 675kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | 67,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 690kg |
15 | x | 6,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | 73,1 | NW: 8,34Kg | Max load: 690kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 98 | ET | 35 | 58,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 515kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 560kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 15 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 560kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 560kg |
16 | x | 7 | 4 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 560kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 98 | ET | 25 | 67,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 540kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 98 | ET | 35 | 65,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 540kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 565kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 105 | ET | 40 | 56,6 | NW: 9,56Kg | Max load: 650kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 105 | ET | 40 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 650kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 63,4 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 108 | ET | 42 | 63,4 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 110 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 30 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 42 | 66,5 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 112 | ET | 42 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | 60,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | 67,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 580kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 115 | ET | 40 | 70,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 650kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 115 | ET | 40 | 73,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 650kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 120 | ET | 35 | 72,6 | NW: 9,56Kg | Max load: 650kg |
16 | x | 7 | 5 | / | 120 | ET | 35 | 74,1 | NW: 9,56Kg | Max load: 650kg |
17 | x | 7,5 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 530kg |
17 | x | 7,5 | 4 | / | 108 | ET | 15 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 560kg |
17 | x | 7,5 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 560kg |
17 | x | 7,5 | 4 | / | 108 | ET | 42 | 63,4 | NW: 10,78Kg | Max load: 560kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 540kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 105 | ET | 40 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 610kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 680kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 110 | ET | 40 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 610kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 112 | ET | 30 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 66,5 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 112 | ET | 35 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 112 | ET | 42 | 66,5 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 112 | ET | 42 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | 67,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 35 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | 67,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 675kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 115 | ET | 40 | 73,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 650kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 120 | ET | 15 | 74,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 660kg |
17 | x | 7,5 | 5 | / | 120 | ET | 35 | 74,1 | NW: 10,78Kg | Max load: 660kg |
18 | x | 7,5 | 4 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 11,02Kg | Max load: 530kg |
18 | x | 7,5 | 4 | / | 108 | ET | 25 | 65,1 | NW: 11,02Kg | Max load: 560kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 100 | ET | 35 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 540kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 100 | ET | 42 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 540kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 105 | ET | 40 | 56,6 | NW: 11,33Kg | Max load: 470kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 105 | ET | 45 | 56,6 | NW: 11,33Kg | Max load: 470kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 35 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 680kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 108 | ET | 45 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 680kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 110 | ET | 42 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 610kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 30 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 700kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 42 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 700kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 112 | ET | 45 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 700kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 42 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 690kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 114,3 | ET | 45 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 690kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 115 | ET | 40 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 650kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 115 | ET | 45 | 73,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 650kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 35 | 74,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 690kg |
18 | x | 8 | 5 | / | 120 | ET | 42 | 74,1 | NW: 11,33Kg | Max load: 690kg |
______________________________________________
*Prix TTC unité sur www.quartierdesjantes.com au 06.11.2015
Vanessa
Passionnée par le monde automobile, Vanessa partage avec vous les principales actus jantes, toutes les nouvelles informations qui peuvent toucher de près ou de loin les conducteurs et des articles dédiés à l'entretien de votre voiture pour apprendre de manière simple son fonctionnement ! Bonne lecture ;)
© QuartierDesjantes.com 2021 | Tous droits réservés